Vízia, cieľ, rozvoj, výr.správy, zmluvy, objednávky,faktúry, EON a iné

Vízia a hlavný cieľ CSS AMETYST .<>

SUPERVÍZIE

Supervízny plán, supervízny program 2024

Supervízie 2023

Supervízie 2020 Program supervízie 2020

Supervízie 2015–2016

VÝROČNÁ SPRÁVA

Tip: Ak chcete otvoriť dokument na novej karte stlačte klávesu Ctrl a kliknite na dokument

|--------------------------------
| Dátum zverejnenia |Výročná správa
|--------------------------------
| 28.04.2023| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2022
| 29.04.2022| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2021
| 26.04.2021| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2020
| 26.04.2020| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2019
| 26.04.2019| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2018
| 13.04.2018| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2017
| 15.03.2017| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2016
| 31.03.2016| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2015
| 01.03.2015| Výročná správa CSS AMETYST za rok 2014

KONCEPCIA ROZVOJA CSS AMETYST

Tip: Ak chcete otvoriť dokument na novej karte stlačte klávesu Ctrl a kliknite na dokument

|--------------------------------
| Názov
|--------------------------------
| Koncepcia rozvoja CSS AMETYST 2016 – 2022
| Koncepcia rozvoja CSS AMETYST 2016 – 2022, dodatok
| Čiastočné vyhodnotenie plnenia akčného plánu v r. 2016 – 2018
| Akčný plán – vyhodnotenie 1.4.2020
| Akčný plán – vyhodnotenie 1.4.2021
| Akčný plán – vyhodnotenie k 31.12.2021
| Akčný plán – vyhodnotenie k 31.12.2022
| Akčný plán – vyhodnotenie k 31.12.2023

Projekty a opravy  – účelové financie mimo výdavkov na bežný chod zariadenia 2014–2017 .<>

EKONOMICKÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Tip: Ak chcete otvoriť dokument na novej karte stlačte klávesu Ctrl a kliknite na dokument

|--------------------------------
| Rok |Názov
|--------------------------------

| 2022| Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 – tabuľková časť
| 2022| Ekonomické oprávnené náklady na 1 prijímateľa mesačne v roku 2022 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
| 2021| Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 – tabuľková časť
| 2021| Ekonomické oprávnené náklady na 1 prijímateľa mesačne v roku 2021 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
| 2020| Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 – tabuľková časť
| 2020| Ekonomické oprávnené náklady na 1 prijímateľa mesačne v roku 2020 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
| 2019| Ekonomické oprávnené náklady na 1 prijímateľa mesačne v roku 2019 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
| 2019| Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – tabuľková časť
| 2018| Ekonomické oprávnené náklady na 1 prijímateľa mesačne v roku 2018 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
| 2018| Ekonomické oprávnené náklady 2018 – tabuľková časť

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Tip: Ak chcete otvoriť dokument na novej karte stlačte klávesu Ctrl a kliknite na dokument

|--------------------------------
| Rok |Názov
|--------------------------------

| 2022| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti príbuzných prijímateľov 2022
| 2022| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2022
| 2021| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2021
| 2020| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2020
| 2019| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2019
| 2018| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2018
| 2017| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2017
| 2016| Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 2016

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Link na zmluvy od roku 2020 https://zverejnovanie.po-kraj.sk/…6374/zmluvy/

Link na faktúry od roku 2020 https://zverejnovanie.po-kraj.sk/…374/faktury/

Link na objednávky od roku 2020 https://zverejnovanie.po-kraj.sk/…/objednavky/

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr pred rokom 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Napísal administrator, tlač, prečítané 18960x